ObjektObj. | ZimmerZi. | Etage | WohnflächeFläche | Mietzins netto CHF | Nebenkosten CHF | Mietzins ink. Nk. CHFMiete | Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 3.5 | 1. OG | 95.9 m² | 3290 | 180 | 3470 | verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
203 | 4.5 | 1. OG | 126.8 m² | 3690 | 200 | 3890 | verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
001 | 4.5 | EG | 128.1 m² | nicht verfügbar | ||||||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
101 | 2.5 | EG | 95.9 m² | nicht verfügbar | ||||||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
102 | 3.5 | EG | 94.5 m² | nicht verfügbar | ||||||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
103 | 4.5 | EG | 126.1 m² | nicht verfügbar | ||||||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
104 | 4.5 | 1. OG | 131.4 m² | nicht verfügbar | ||||||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
202 | 3.5 | 1. OG | 94.9 m² | nicht verfügbar | ||||||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben |
Garagenplätze
Garagenplätze für Fahrzeuge in der Tiefgarage können für CHF 160.00 pro Monat dazu gemietet werden. Einstellplätze ebenfalls in der Garage für Motorräder kosten CHF 80.00 pro Monat.
Hier finden Sie den Bauplan für das Untergeschoss:
Garagenplätze Tiefgarage & Disporäume im Haus A