ObjektObj. | ZimmerZi. | Etage | WohnflächeFläche | Mietzins netto CHF | Nebenkosten CHF | Mietzins ink. Nk. CHFMiete | Status | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/A1 | 2.5 | EG | 75.4 m² | 1930.00 | 150.00 | 2080 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
16/A2 | 4.5 | EG | 110.1 m² | 2850.00 | 190.00 | 3040 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
16/A3 | 4.5 | EG | 110.1 m² | 2850.00 | 190.00 | 3040 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
16/A4 | 2.5 | 1. OG | 66.2 m² | 1750.00 | 135.00 | 1885 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
16/A5 | 2.5 | 1.OG | 66.2 m² | 1750.00 | 135.00 | 1885 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
16/A6 | 3.5 | 1.OG | 89.5 m² | 2450.00 | 170.00 | 2620 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
16/A7 | 3.5 | 1.OG | 89.5 m² | 2450.00 | 170.00 | 2620 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
16/A8 | 3.5 | Attika | 95.1 m² | 3050.00 | 170.00 | 3220 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
16/A9 | 3.5 | Attika | 95.1 m² | 3050.00 | 170.00 | 3220 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
18/B1 | 2.5 | EG | 75.4 m² | 1930.00 | 150.00 | 2080 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
18/B2 | 4.5 | EG | 110.1 m² | 2850.00 | 190.00 | 3040 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
18/B3 | 4.5 | EG | 110.1 m² | 2850.00 | 190.00 | 3040 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
18/B4 | 2.5 | 1.OG | 66.2 m² | 1750.00 | 135.00 | 1885 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
18/B5 | 2.5 | 1.OG | 66.2 m² | 1750.00 | 135.00 | 1885 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
18/B6 | 3.5 | 1.OG | 89.5 m² | 2450.00 | 170.00 | 2620 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
18/B7 | 3.5 | 1.OG | 89.5 m² | 2450.00 | 170.00 | 2620 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
18/B8 | 3.5 | Attika | 95.1 m² | 3050.00 | 170.00 | 3220 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben | |||||||||||||||
18/B9 | 3.5 | Attika | 95.1 m² | 3050.00 | 170.00 | 3220 | nicht verfügbar | |||||||||
Grundriss Jetzt Bewerben | Grundriss Jetzt Bewerben |
Garagenplätze
Garagenplätze für Fahrzeuge in der Tiefgarage können für CHF 150.00 pro Monat dazu gemietet werden.
Einstellplätze ebenfalls in der Garage für Motorräder kosten CHF 75.00 pro Monat.